Чиллеры серии CSM
Моноблочные чиллеры с винтовыми компрессорами
Краткие характеристики
| Холодопроизводительность | 291 – 1539 кВт |
| EER | 2,98 – 5,05 кВт/кВт |
| Потребляемая мощность | 90,0 – 347,3 кВт |
| Пусковой ток | 312,4 – 1221,0 А |
Короткие сроки изготовления до 21 дня
|
Индивидуальный подбор под ваш проект
Моноблочные чиллеры CSM разработаны на базе винтовых компрессоров и предназначены для охлаждения несущих жидкостей (хладоносителей: вода, водные растворы гликолей и т.п.) в системах кондиционирования зданий и технологических процессах. Холодильная мощность установок варьируется от 290 кВт до 1035 кВт в системах кондиционирования (вход 12 ˚С, выход 7 ˚С при окружающей среде 35 ˚С) и от 430 кВт до 1540 кВт в промышленных системах (вход 20 ˚С, выход 15 ˚С при окружающей среде 25 ˚С). Чиллеры разработаны на базе винтовых компрессоров, которые отличаются высокой эффективностью и надежностью. Большой набор опций позволяет подобрать чиллер в соответствии с потребностями клиента. После прохождения испытания на специализированном стенде, все чиллеры поставляются в собранном виде, заправленные хладагентом и компрессорным маслом для быстрого введения в эксплуатацию. Чиллеры разработаны с использованием качественных компонентов и материалов
| Параметры | 300.1.1 | 330.1.1 | 370.1.1 | 445.1.1 | 520.1.1 | 580.2.2 | 600.1.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA1 | Номинальная производительность, кВт | 291 | 336 | 377 | 453 | 517 | 583 | 597 |
| EER, кВт/кВт | 2,98 | 3,11 | 3,03 | 3,07 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 97,7 | 108,0 | 124,6 | 147,5 | 173,6 | 195,5 | 200,0 | |
| CA2 | Номинальная производительность, кВт | 434 | 500 | 562 | 675 | 770 | 868 | 888 |
| EER, кВт/кВт | 4,82 | 5,05 | 4,90 | 4,98 | 4,80 | 4,82 | 4,82 | |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 90,0 | 99,1 | 114,6 | 135,5 | 160,3 | 179,9 | 184,3 | |
| Размеры – Агрегат стандартной комплектации | ||||||||
| Длина без / с фрикулингом, мм | 3700 / 4200 | 4800 / 5500 | 4800 / 5500 | 5800 / 6700 | 5800 / 6700 | 6900 / 8000 | 6900 / 8000 | |
| Ширина, мм | 2250 | |||||||
| Высота без / с фрикулингом, мм | 2480 / 2530 | |||||||
| Компрессоры | ||||||||
| Тип | Компактный полугерметичный винтовой компрессор | |||||||
| Количество компрессоров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Количество контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Количество ступеней регулирования (без учета стартовой ступени 25%) |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
| Хладагент | R134a | |||||||
| Регулирование производительности (контроллер) | CAREL или аналог | |||||||
| Минимальная производительность, % (без учета стартовой ступени 25%) |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 | |
| Конденсаторы | Алюминиевый микроканальный теплообменник | |||||||
| Количество вентиляторов | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| Максимальный суммарный расход воздуха, м³/час | 102 500 | 136 600 | 136 600 | 171 800 | 171 800 | 205 000 | 205 000 | |
| Испаритель | Кожухотрубный теплообменник | |||||||
| Гидравлический модуль (опция) | ||||||||
| Насос, расширительный бак, предохранительный клапан, воздуховыпускной и сливной клапаны, манометр на входе и выходе, резервный насос (опция), частотный преобразователь (опция), гибкие вставки (опция), затворы дисковые (опция), фильтр сетчатый (в комплекте) (опция), бак аккумуляторный (опция). | ||||||||
| Насос | Центробежный насос, низко- или высоконапорный (по требованию). | |||||||
| Объем встроенного аккумуляторного бака, л | 400 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | |
| Объем выносного аккумуляторного бака, л | по требованию | |||||||
| Присоединительные патрубки водяного контура | Тип фланец, тип грувлок (опция) | |||||||
| Диаметр, мм | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
| Защитное покрытие корпуса | Оцинкованная стальная рама, окрашенная порошковой краской | |||||||
| Цепь электропитания | ||||||||
| Номинальное напряжение В-фаз-Гц | 380 – 3 – 50 | |||||||
| Рабочий диапазон напряжений | 342 – 418 | |||||||
| Электропитание системы управления | 24 В через встроенный трансформатор | |||||||
| Номинальный потребляемый ток, А (CA1) | 172,2 | 186,2 | 220,1 | 255,8 | 300,0 | 344,5 | 345,4 | |
| Номинальный потребляемый ток, А (CA2) | 160,2 | 172,6 | 205,3 | 236,6 | 279,1 | 320,5 | 321,1 | |
| Максимальный рабочий ток, А | 312,4 | 344,2 | 392,2 | 456,0 | 524,0 | 624,8 | 576,8 | |
| Пусковой ток, А | 312,4 | 434,2 | 474,2 | 556,0 | 697,0 | 624,8 | 793,8 | |
| Масса в базовой комплектации, кг | 3525 | 4107 | 4406 | 5054 | 5305 | 6694 | 6439 | |
| Параметры | 660.1.1 | 650.2.2 | 760.1.1 | 750.2.2 | 850.1.1 | 890.2.2 | 1050.2.2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA1 | Номинальная производительность, кВт | 664 | 671 | 749 | 753 | 840 | 907 | 1035 |
| EER, кВт/кВт | 3,06 | 3,11 | 3,04 | 3,02 | 3,04 | 3,07 | 2,98 | |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 217,1 | 216,1 | 246,0 | 249,3 | 276,7 | 295,0 | 347,3 | |
| CA2 | Номинальная производительность, кВт | 988 | 1000 | 1113 | 1122 | 1250 | 1350 | 1539 |
| EER, кВт/кВт | 4,95 | 5,05 | 4,89 | 4,90 | 4,89 | 4,98 | 4,80 | |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 199,7 | 198,1 | 227,5 | 229,1 | 255,6 | 271,0 | 320,5 | |
| Размеры – Агрегат стандартной комплектации | ||||||||
| Длина без / с фрикулингом, мм | 8000 / 9200 | 9100 / 10500 | 8000 / 9200 | 9100 / 10500 | 9100 / 10500 | 11200 / 13000 | 11200 / 13000 | |
| Ширина, мм | 2250 | |||||||
| Высота без / с фрикулингом, мм | 2480 / 2530 | |||||||
| Компрессоры | ||||||||
| Тип | Компактный полугерметичный винтовой компрессор | |||||||
| Количество компрессоров | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Количество контуров | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Количество ступеней регулирования (без учета стартовой ступени 25%) |
3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
| Хладагент | R134a | |||||||
| Регулирование производительности (контроллер) | CAREL или аналог | |||||||
| Минимальная производительность, % (без учета стартовой ступени 25%) |
50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 25 | |
| Конденсаторы | Алюминиевый микроканальный теплообменник | |||||||
| Количество вентиляторов | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 20 | 20 | |
| Максимальный суммарный расход воздуха, м³/час | 239 000 | 273 300 | 239 000 | 273 300 | 273 300 | 341 600 | 341 600 | |
| Испаритель | Кожухотрубный теплообменник | |||||||
| Гидравлический модуль (опция) | ||||||||
| Насос, расширительный бак, предохранительный клапан, воздуховыпускной и сливной клапаны, манометр на входе и выходе, резервный насос (опция), частотный преобразователь (опция), гибкие вставки (опция), затворы дисковые (опция), фильтр сетчатый (в комплекте) (опция), бак аккумуляторный (опция). | ||||||||
| Насос | Центробежный насос, низко- или высоконапорный (по требованию). | |||||||
| Объем встроенного аккумуляторного бака, л | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Объем выносного аккумуляторного бака, л | по требованию | |||||||
| Присоединительные патрубки водяного контура | Тип фланец, тип грувлок (опция) | |||||||
| Диаметр, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | |
| Защитное покрытие корпуса | Оцинкованная стальная рама, окрашенная порошковой краской | |||||||
| Цепь электропитания | ||||||||
| Номинальное напряжение В-фаз-Гц | 380 – 3 – 50 | |||||||
| Рабочий диапазон напряжений | 342 – 418 | |||||||
| Электропитание системы управления | 24 В через встроенный трансформатор | |||||||
| Номинальный потребляемый ток, А (CA1) | 372,8 | 372,4 | 431,0 | 426,4 | 480,9 | 511,6 | 599,9 | |
| Номинальный потребляемый ток, А (CA2) | 345,6 | 345,3 | 401,7 | 396,4 | 446,7 | 473,2 | 558,3 | |
| Максимальный рабочий ток, А | 635,6 | 688,4 | 730,6 | 960,4 | 824,4 | 912,0 | 1048,0 | |
| Пусковой ток, А | 800,6 | 778,4 | 935,6 | 1170,4 | 942,4 | 1012,0 | 1221,0 | |
| Масса в базовой комплектации, кг | 7024 | 7858 | 7875 | 8995 | 8541 | 10135 | 10475 | |