| Холодопроизводительность | от 300 до 1900 кВт |
| Тип компрессора | винтовой, полугерметичный |
| Тип охлаждения конденсатора | водяное (кожухотрубный конденсатор) |
| Режим работы | охлаждение |
| Хладагент | R134A |
Серия CSS — это мощные водоводяные чиллеры на базе высокоэффективных полугерметичных винтовых компрессоров. В данных установках для конденсации хладагента используется кожухотрубный конденсатор, охлаждаемый водой или водным раствором.
Это решение оптимально для крупных объектов с промышленными нагрузками или систем кондиционирования, где требуется большая дистанция между чиллером и точкой сброса тепла. Для охлаждения конденсатора могут использоваться открытые или сухие градирни.
| Режим работы | Условия (Хладоноситель / Теплоноситель) | Мощность |
|---|---|---|
| Промышленный / Кондиционирование | Хлад. вход 12°C / выход 7°C Тепл. вход 30°C / выход 35°C |
320 — 1900 кВт |
| Промышленный / Кондиционирование | Хлад. вход 12°C / выход 7°C Тепл. вход 35°C / выход 40°C |
300 — 1800 кВт |
| Параметры | 300.1.1 | 330.1.1 | 370.1.1 | 445.1.1 | 520.1.1 | 580.2.2 | 600.1.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA1 | Номинальная производительность, кВт | 324 | 364 | 418 | 498 | 583 | 649 | 667 |
| EER, кВт/кВт | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 73,1 | 81,5 | 93,4 | 110,9 | 128,9 | 146,2 | 149,2 | |
| CA2 | Номинальная производительность, кВт | 304 | 341 | 391 | 467 | 546 | 608 | 625 |
| EER, кВт/кВт | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 80,9 | 90,2 | 103,4 | 122,7 | 142,6 | 161,9 | 165,2 | |
| Размеры – Агрегат стандартной комплектации | ||||||||
| Длина, мм | 3700 | 3900 | 3900 | 3900 | 5050 | 4650 | 5050 | |
| Ширина, мм | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Высота, мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2400 | 2400 | |
| Компрессоры | ||||||||
| Тип | Компактный полугерметичный винтовой компрессор | |||||||
| Количество компрессоров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Количество контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Количество ступеней регулирования (без учета стартовой ступени 25%) |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
| Хладагент | R134a | |||||||
| Регулирование производительности (контроллер) | CAREL или аналог | |||||||
| Минимальная производительность, % | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 17 | 33 | |
| Испаритель | Кожухотрубный теплообменник | |||||||
| Присоединительные патрубки водяного контура | Тип фланец, тип грувлок (опция) | |||||||
| Диаметр по хладоносителю, мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Диаметр по теплоносителю, мм | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 2х125 | 200 | |
| Защитное покрытие корпуса | Оцинкованная стальная рама, окрашенная порошковой краской | |||||||
| Цепь электропитания | ||||||||
| Номинальное напряжение В-фаз-Гц | 380 – 3 – 50 | |||||||
| Номинальный потребляемый ток, А (CA1) | 131,8 | 142,0 | 169,5 | 194,0 | 225,9 | 263,7 | 262,5 | |
| Номинальный потребляемый ток, А (CA2) | 143,9 | 155,5 | 184,4 | 213,1 | 247,6 | 287,8 | 287,0 | |
| Максимальный рабочий ток, А | 292,0 | 317,0 | 365,0 | 422,0 | 490,0 | 584,0 | 536,0 | |
| Пусковой ток, А | 292,0 | 407,0 | 447,0 | 522,0 | 663,0 | 584,0 | 753,0 | |
| Масса в базовой комплектации, кг | 3259 | 3358 | 3687 | 3936 | 4534 | 5127 | 5096 | |
| Параметры | 650.2.2 | 660.1.1 | 750.2.2 | 760.1.1 | 850.1.1 | 890.2.2 | 1050.2.2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA1 | Номинальная производительность, кВт | 728 | 735 | 834 | 848 | 949 | 1000 | 1170 |
| EER, кВт/кВт | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 163,0 | 162,6 | 186,8 | 181,5 | 204,7 | 221,7 | 257,7 | |
| CA2 | Номинальная производительность, кВт | 682 | 688 | 781 | 794 | 889 | 933 | 1090 |
| EER, кВт/кВт | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 180,5 | 180,0 | 206,9 | 200,9 | 226,6 | 245,4 | 285,3 | |
| Размеры – Агрегат стандартной комплектации | ||||||||
| Длина, мм | 4650 | 5050 | 5250 | 5050 | 5050 | 5250 | 5750 | |
| Ширина, мм | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | |
| Высота, мм | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Компрессоры | ||||||||
| Тип | Компактный полугерметичный винтовой компрессор | |||||||
| Количество компрессоров | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Количество контуров | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Количество ступеней регулирования (без учета стартовой ступени 25%) |
6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
| Хладагент | R134a | |||||||
| Регулирование производительности (контроллер) | CAREL или аналог | |||||||
| Минимальная производительность, % | 17 | 33 | 17 | 33 | 33 | 17 | 17 | |
| Испаритель | Кожухотрубный теплообменник | |||||||
| Присоединительные патрубки водяного контура | Тип фланец, тип грувлок (опция) | |||||||
| Диаметр по хладоносителю, мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
| Диаметр по теплоносителю, мм | 2х125 | 200 | 2х150 | 200 | 200 | 2х150 | 2х200 | |
| Защитное покрытие корпуса | Оцинкованная стальная рама, окрашенная порошковой краской | |||||||
| Цепь электропитания | ||||||||
| Номинальное напряжение В-фаз-Гц | 380 – 3 – 50 | |||||||
| Номинальный потребляемый ток, А (CA1) | 284,0 | 282,9 | 325,8 | 325,5 | 361,1 | 388,0 | 451,8 | |
| Номинальный потребляемый ток, А (CA2) | 311,1 | 309,9 | 355,4 | 355,2 | 395,6 | 426,3 | 495,3 | |
| Максимальный рабочий ток, А | 634,0 | 588,0 | 906,0 | 683,0 | 770,0 | 844,0 | 980,0 | |
| Пусковой ток, А | 724,0 | 753,0 | 1116,0 | 888,0 | 888,0 | 944,0 | 1153,0 | |
| Масса в базовой комплектации, кг | 5479 | 5357 | 6834 | 6134 | 5672 | 6023 | 6435 | |