Чиллеры серии PGAx — холодильные машины российского производства с раздельной компоновкой: компрессорно-испарительный блок устанавливается в машинном зале или техническом помещении, а воздушный конденсатор выносится на улицу. Три типоразмера холодопроизводительностью от 59,82 до 87 кВт решают задачи охлаждения там, где моноблочный чиллер разместить невозможно.
Раздельная схема даёт свободу в проектировании: компрессорный блок защищён от осадков и вандализма внутри здания, а конденсатор рассеивает тепло снаружи. Спиральные компрессоры обеспечивают EER до 3,07 и низкий уровень шума — актуально для объектов с ограничениями по акустике.
| Основные характеристики | |
| Холодопроизводительность, кВт | 59,82 — 87 |
| Потребляемая мощность, кВт | 21,08 — 30,11 |
| EER | 2,88 — 3,07 |
| Хладагент | R410A |
| Диапазон температур окружающей среды, °С | −40 … +35 |
| Уровень шума на расстоянии 10 м, дБ(А) | 63 — 66,5 |
| Электропитание | 380 В / 50 Гц / 3ф +PE |
| Испаритель | |
| Тип | Пластинчатый |
| Количество | 1 |
| Температура на входе, °С | +12 |
| Температура на выходе, °С | +7 |
| Расход хладоносителя, м³/ч | 10,27 — 14,93 |
| Потери давления, кПа | 38,9 — 46 |
| Компрессор | |
| Тип | Спиральный |
| Количество | 2 — 3 |
| Число холодильных контуров | 1 |
| Регулирование | Ступенчатое |
| Мощность на единицу, кВт | 9,74 — 18,2 |
| Номинальный ток на единицу, А | 18,2 — 18,5 |
| Выносной конденсатор | |
| Тип | Воздушный, Cu-Al |
| Тип вентилятора | Осевой, AC, Ø630 |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Расход воздуха, м³/ч | 28 080 — 32 400 |
| Электрические характеристики | |
| Номинальная мощность установки, кВт | 21,08 — 30,11 |
| Номинальный ток установки, А | 44,27 — 63,2 |
| Максимальный ток установки, А | 61,27 — 89 |
| Пусковой ток, А | 164 — 183 |
| Габариты (компрессорный блок) | |
| Длина, мм | 2000 — 2680 |
| Ширина, мм | 780 — 1150 |
| Высота, мм | 1560 — 1972 |
| Масса, кг | 837 |
| Присоединение по хладоносителю | Ду50 — Ду65 (2″ — 2½″) |
| Габариты (выносной конденсатор) | |
| Длина, мм | 3000 — 3080 |
| Ширина, мм | 1300 |
| Высота, мм | 1600 |
| Масса, кг | 340 — 547 |