Чиллеры воздушного охлаждения со спиральными компрессорами серии PGA — моноблочные холодильные машины российского производства с холодопроизводительностью от 56 до 436 кВт. Шесть типоразмеров покрывают большинство задач промышленного и коммерческого охлаждения без промежуточных агентов и выносных блоков.
Спиральные компрессоры работают без клапанов — меньше трущихся частей, ниже вибрация, тише акустика (54–66 дБА на расстоянии 5 м). Энергоэффективность EER достигает 3,02: на каждый киловатт потреблённой мощности установка снимает более трёх киловатт тепла.
| Основные характеристики | |
| Холодопроизводительность, кВт | 56 — 436 |
| Потребляемая мощность, кВт | 28,4 — 158 |
| EER | 2,42 — 3,02 |
| Хладагент | R410A / R410C / R507A |
| Диапазон температур окружающей среды, °С | −40 … +45 |
| Уровень шума на расстоянии 5 м, дБ(А) | 54 — 65 |
| Электропитание | 380 В / 50 Гц / 3ф +PE |
| Испаритель | |
| Тип | Пластинчатый |
| Количество | 1 — 2 |
| Температура на входе, °С | +4 … +12 |
| Температура на выходе, °С | −2 … +7 |
| Расход хладоносителя, м³/ч | 8,1 — 80,98 |
| Потери давления, кПа | 7,1 — 53 |
| Компрессор | |
| Тип | Спиральный |
| Количество | 2 — 6 |
| Число холодильных контуров | 1 — 2 |
| Регулирование | Ступенчатое |
| Мощность на единицу, кВт | 11,6 — 24,11 |
| Номинальный ток на единицу, А | 22,2 — 44,7 |
| Конденсатор | |
| Тип | Воздушный, Cu-Al / микроканальный |
| Количество батарей | 2 — 8 |
| Тип вентилятора | Осевой, AC, Ø630 — Ø900 |
| Количество вентиляторов | 2 — 8 |
| Расход воздуха, м³/ч | 23 328 — 208 900 |
| Электрические характеристики | |
| Номинальная мощность установки, кВт | 28,4 — 158 |
| Номинальный ток установки, А | 47,3 — 289 |
| Максимальный ток установки, А | 73,3 — 447 |
| Пусковой ток, А | 200 — 729 |
| Габариты | |
| Длина, мм | 2400 — 4800 |
| Ширина, мм | 1200 — 2250 |
| Высота, мм | 1560 — 2740 |
| Масса, кг | 2320 — 3311 |
| Присоединение по хладоносителю | Ду50 — Ду150 |