| Основные характеристики | |
| Холодопроизводительность, кВт | 300 — 1583 |
| Потребляемая мощность, кВт | 137,8 — 549,1 |
| EER | 2,68 — 4,35 |
| Хладагент | R134a |
| Диапазон температур окружающей среды, °С | −30 … +45 |
| Уровень шума на расстоянии 5 м, дБ(А) | 67 — 76 |
| Электропитание | 380 В / 50 Гц / 3ф +PE |
| Испаритель | |
| Тип | Кожухотрубный |
| Количество | 1 — 2 |
| Температура на входе, °С | +12 … +15 |
| Температура на выходе, °С | +2 … +10 |
| Расход хладоносителя, м³/ч | 29,1 — 272 |
| Потери давления, кПа | 27 — 54 |
| Компрессор | |
| Тип | Винтовой |
| Количество | 2 |
| Число холодильных контуров | 1 — 2 |
| Регулирование | Плавное / Ступенчатое |
| Мощность на единицу, кВт | 55,7 — 182,1 |
| Номинальный ток на единицу, А | 96,1 — 325,4 |
| Конденсатор | |
| Тип | Воздушный, Cu-Al |
| Количество батарей | 4 — 16 |
| Тип вентилятора | Осевой, AC, Ø900 |
| Количество вентиляторов | 8 — 32 |
| Электрические характеристики | |
| Номинальная мощность установки, кВт | 137,8 — 549,1 |
| Номинальный ток установки, А | 223,4 — 988 |
| Максимальный ток установки, А | 336 — 1328 |
| Пусковой ток, А | 541 — 1349 |
| Габариты | |
| Длина, мм | 4700 — 9300 |
| Ширина, мм | 2250 — 2300 |
| Высота, мм | 2780 |
| Масса, кг | 4400 — 18 150 |
| Присоединение по хладоносителю | Ду150 — 2×Ду150 |